RMVA中有大量可以设置的能力值。同时,不同的技能/物品拥有不同的伤害公式,因此没有一个固定的公式可以参考。
普通能力值的计算公式为每个职业的[能力值计算曲线](对于敌人来说则是数据库中设置的某个数值)中的对应数值乘以特性列表中设置的能力强化值。
普通能力值 | 简称 | 说明 |
---|---|---|
体力上限 | MHP | HP 的最大值。 |
魔力上限 | MMP | MP 的最大值。 |
物理攻击 | ATK | 主要影响物理攻击时的伤害值。 |
物理防御 | DEF | 主要影响受到物理攻击时的伤害值。 |
魔法攻击 | MAT | 主要影响魔法攻击时的伤害值。 |
魔法防御 | MDF | 主要影响受到魔法攻击时的伤害值。 |
敏捷值 | AGI | 决定每回合行动顺序的数值。 |
幸运值 | LUK | 影响附加状态以及能力弱化几率的数值。 |
物理攻击、物理防御、魔法攻击、魔法防御仅当其出现在技能/物品的伤害公式中时才起作用。
状态以及能力弱化的几率公式如下,但不会低于 0。
默认情况下添加能力值都为 0%,但是可以在特性列表中进行增加。
添加能力值 | 简称 | 说明 |
---|---|---|
命中率 | HIT | 物理攻击命中的几率。 |
回避率 | EVA | 回避物理攻击的几率。 |
必杀机率 | CRI | 会心一击发生的几率。 |
必杀闪避几率 | CEV | 防止会心一击的几率。 |
魔法闪避几率 | MEV | 抵消魔法攻击的几率。 |
魔法反射几率 | MRF | 反射魔法攻击的几率。 |
物理反击几率 | CNT | 受到物理攻击时进行反击的几率。 |
体力值再生速度 | HRG | 每回合结束时 HP 回复的比率。 |
魔力值再生速度 | MRG | 每回合结束时 MP 回复的比率。 |
特技值再生速度 | TRG | 每回合结束时 TP 增加的比率。 |
物理攻击中的物理命中几率和物理闪避几率是分开计算的。举例来说,某个技能的命中几率是 90%,目标的闪避几率是 10%,则目标有 10% 的概率闪避命中 90% 的概率,因此技能的最终命中率为 81%。
物理反击几率仅对物理攻击生效。
特殊能力值默认都是 100% ,但是可以在特性列表中进行相乘。
特殊能力值 | 简称 | 说明 |
---|---|---|
受到攻击几率 | TGR | 敌人攻击指定角色的几率。 |
防御效果比率 | GRD | 选择防御以后受到的伤害减轻的比率。 |
恢复效果比率 | REC | HP、MP 的回复效果的比率。 |
药理知识 | PHA | 使用物品时 HP、MP 的回复效果的比率。 |
魔力值消耗率 | MCR | 使用技能时 MP 消耗量改变的比率。 |
特技值补充率 | TCR | 使用技能/物品时获得的 TP 量改变的比率。 |
物理伤害加成 | PDR | 受到物理伤害的比率。 |
魔法伤害加成 | MDR | 受到魔法伤害的比率。 |
地形伤害加成 | FDR | 地图上地形造成伤害的比率。 |
经验获取加成 | EXR | 获得的经验值数量改变的比率。 |
防御效果比率带来的伤害削弱的计算公式如下: